Teknik veriler / TRCenter Midfield
Organik madde, aminoasit ve mikro besin desteği
Bileşim
| Bileşim | % |
|---|---|
| Organik Madde | 40% |
| Toplam Azot | 10% |
| Üre Azotu | 6.5% |
| Amonyum Azotu | 2% |
| Organik Azot | 1.5% |
| Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 18% |
| Serbest Aminoasit | 7% |
| Suda Çözünür Bor | 0.09% |
| Suda Çözünür Bakır | 0.09% |
| Suda Çözünür Demir | 0.4% |
| Suda Çözünür Çinko | 0.3% |
- pH
- 3.5–5.5
Uygulama
Doz, su miktarı, uygulama sıklığı ve karışabilirlik, kullanım öncesinde güncel onaylı ürün etiketinden teyit edilmelidir.
GrassRex
[email protected] · +90 532 551 89 99
Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye