البيانات الفنية / ARCenter Midfield
مادة عضوية وأحماض أمينية وعناصر صغرى
التركيب
| التركيب | % |
|---|---|
| المادة العضوية | 40% |
| النيتروجين الكلي | 10% |
| نيتروجين اليوريا | 6.5% |
| نيتروجين الأمونيوم | 2% |
| النيتروجين العضوي | 1.5% |
| مجموع أحماض الهيوميك والفولفيك | 18% |
| الأحماض الأمينية الحرة | 7% |
| البورون القابل للذوبان في الماء | 0.09% |
| النحاس القابل للذوبان في الماء | 0.09% |
| الحديد القابل للذوبان في الماء | 0.4% |
| الزنك القابل للذوبان في الماء | 0.3% |
- الرقم الهيدروجيني
- 3.5–5.5
التطبيق
يجب تأكيد الجرعة وحجم الماء والتكرار وقابلية الخلط وفق الملصق المعتمد الحالي قبل الاستخدام.
GrassRex
[email protected] · +90 532 551 89 99
Liman Mahallesi, Boğaçay Cd. No:22, Kat 2, 07130 Konyaaltı / Antalya, Türkiye